Find parts that fit
We need more information about your vehicle to confirm fit.
Add vehicle manually
Picture 1 of 2


Gallery
Picture 1 of 2


Have one to sell?
1 YOU.S original rear windshield wiper 280 mm for BMW X3 (G01, F97) 3397016466-
EUR 9.90
ApproximatelyC $15.80
Condition:
Compatibility:
10 available39 sold
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Shipping:
EUR 10.99 (approx C $17.54) Deutsche Post Brief International.
International shipment of items may be subject to customs processing and additional charges.
Located in: Langquaid, Germany
Delivery:
Estimated between Sat, Jul 26 and Mon, Aug 4 to 94104
Returns:
1 month return. Buyer pays for return shipping. If you use an eBay shipping label, it will be deducted from your refund amount.
Payments:
Shop with confidence
Seller assumes all responsibility for this listing.
eBay item number:223669073453
Compatibility
This part is compatible with 25 vehicle(s)
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | IX3 | 2020/09-2025/12 | G08 | Electric | 80 KW, 109 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2020/07-2023/12 | F97, G01 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2017/12-2023/12 | F97, G01 | sDrive20i 1.6 | 1597 ccm, 125 KW, 170 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2018/04-2023/12 | F97, G01 | xDrive25d | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2019/12-2022/12 | F97, G01 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | X3 | 2019/12-2022/12 | F97, G01 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | X3 | 2017/08-2023/12 | F97, G01 | xDrive30i | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | |
BMW | X3 | 2020/09-2025/12 | F97, G01, G08 | iX3 | 210 KW, 286 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2017/12-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
BMW | X3 | 2017/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | INFO: Maß abweichend vom Original |
Portions of the information contained in this table have been provided by you.s.onlineshop
Item specifics
- Condition
- New
- Hersteller
- You.S
- OE/OEM Referenznummer(n)
- Wiper Blade blades, Scheibe blade rear, Bosch Wiper Hinten Heck, Wischerblätter Blatt, Wischer Blätter Wisch, Heckwischer Scheiben, Heckscheibenwischer, Heck Scheibenwischer
- Vergleichsnummer
- 574614 VM270 VR270, 5101217 5324649 119523, 3397016466 A283H 2090780
- Produkttyp
- Scheibenwischer
- Produktgruppe
- Scheibenreinigung
- Herstellernummer
- W-158-N1
- Einbauposition
- Hinten
- Produktart
- Scheibenwischer
- EAN
- 4063246066960
- Marke
- You.S
Item description from the seller
Seller business information
VAT number: DE 287598688
Popular categories from this store
Seller feedback (271,505)
This item (17)
All items (271,505)
- c***o (1847)- Feedback left by buyer.More than a year agoVerified purchase1 A ware so wie beschrieben - super verpackt - blitzschnelle lieferung - zugestellt am 13.02.2024
- p***l (1151)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseAlles bestens
- 6***9 (229)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseTop!
- h***n (268)- Feedback left by buyer.Past monthVerified purchaseSuper Ebayer. Der Artikel war genau wie beschrieben, der Preis absolut fair. Die Verpackung war sehr sorgfältig und sicher, sodass alles unbeschädigt ankam. Versand war blitzschnell und problemlos. Besser geht's nicht - vielen Dank! Note 1A+++
- 1***a (2060)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseAlles war bestens. Artikel ist wie beschrieben. Schneller Versand. Gute Verpackung. Sehr gute Kommunikation. Immer wieder gern. So macht EBay Spaß. Besser geht nicht. 
- o***n (117)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseIch kann nur Positives über diesen Verkäufer sagen. Die Kommunikation war stets freundlich und professionell, und die Lieferung erfolgte schneller als erwartet. Der Artikel selbst ist von hervorragender Qualität und entspricht genau der Beschreibung. Ich bin wirklich begeistert und kann diesen Verkäufer nur empfehlen! Ich werde definitiv wieder hier einkaufen und freue mich schon auf die nächsten Produkte. Vielen Dankfür AUDI A3 8L 2/3 Türer Fensterheber Reparatursatz Seilzug Vorne Links + Rechts (#323399515391)